Tôles lisses |
|
---|---|
Norme de référence : Pr EN 10111 Nuance : DD 11 |
![]() |
Aciers pour fromage à froid
Norme de référence : Pr EN 10111
Nuance : DD 11
LARGEUR (mm) | ÉPAISSEUR (mm) | |||||||
0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
3000 X 1500 | 28,8 | 36 | 45 | 54 | 72 | 90 | ||
6000 X 1500 | 57,6 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | ||
6000 X 1800 | ||||||||
6000 X 2000 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 |
Aciers laminés à chaud
Norme de référence : EN 10025
Nuance : S235JR
LARGEUR (mm) | ÉPAISSEUR (mm) | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
2000 X 1000 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 240 |
3000 X 1500 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 540 |
6000 X 1500 | 288 | 360 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1080 | |
6000 X 1800 | ||||||||
6000 X 2000 | 480 | 576 | 768 | 960 | 1152 | 1440 |
Tôles à relief |
|
---|---|
Nuance : S235JR | ![]() ![]() |
TÔLE L’ARMÉE
Format en (mm) | ÉPAISSEUR (mm) | |||
3/5 | 4/6 | 5/7 | 6/8 | |
2000 X 1000 | 53 | 68 | 84 | 102 |
2500 X 1250 | 83 | 106 | 131 | 159 |
3000 X 1500 | 119 | 153 | 189 | 230 |
TÔLE STRIÉE
Format en (mm) | ÉPAISSEUR (mm) | |||
3/5 | 4/6 | 5/7 | 6/8 | |
2000 X 1000 | 53 | 74 | 92 | 105 |
2500 X 1250 | 88 | 116 | 144 | 164 |
3000 X 1500 | 126 | 166 | 207 | 236 |
Les valeurs indiquées sont les masses théoriques en kg.